会员登录
供应单位 | 产品名称 | 品质 | 交货地 | 起订量 | 意向价格 | 操作 |
---|
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 1015 | 2900 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 1330 | 3050 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2400 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 500 | 2380 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 300 | 2380 | 已结束 |
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 粉煤灰 | 优等品 | 曹妃甸 | 25000 | 8 | 已结束 |
华润电力(唐山曹妃甸)有限公司 | 粉煤灰 | 优等品 | 曹妃甸 | 15000 | 8 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2500 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2500 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2500 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 500 | 2500 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2480 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 压块破碎活性炭 | 大同 | 500 | 5300 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 压块破碎活性炭 | 大同 | 500 | 9114 | 已结束 |
宁波吉恒顺泰贸易有限公司 | 焦粉 | 优等品 | 大同 | 3196 | 3060 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 9940 | 3090 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 1870 | 3080 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 1870 | 3080 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 910 | 3100 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2600 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 8900 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 2000 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 500 | 2000 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 1000 | 3080 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 大颗粒筛下料 | 大同 | 500 | 3110 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 压块破碎活性炭 | 大同 | 176 | 3115 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 大颗粒筛下料 | 大同 | 400 | 3090 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 大颗粒筛下料 | 大同 | 100 | 3105 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 6090 | 3090 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 2210 | 3080 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 4900 | 3080 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 11550 | 3110 | 已结束 |
英世达有限公司 | 尿素小颗粒 | 优等品 | 晋城 | 1496 | 3115 | 已结束 |
晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 活性炭 | 压块除尘粉 | 大同 | 100 | 9300 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 500 | 1950 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 200 | 2050 | 已结束 |
同煤广发化学工业有限公司 | 甲醇 | 优等品 | 大同 | 200 | 2050 | 已结束 |
国电电力大同发电有限责任公司 | 粉煤灰 | 细灰 | 大同 | 50000 | 20 | 已结束 |
国电电力大同发电有限责任公司 | 粉煤灰 | 细灰 | 大同 | 50000 | 25 | 已结束 |
供应单位 | 产品名称 | 品质 | 交货地 | 起订量 | 意向价格 | 操作 |
---|
- 03-07中国太原煤炭交易中心有...
- 03-03中国太原煤炭交易中心有...
- 03-01中国太原煤炭交易中心有...
- 03-01中国太原煤炭交易中心有...
- 02-09中国太原煤炭交易中心有...
- 01-24中国太原煤炭交易中心有...
- 01-17中国太原煤炭交易中心有...
- 01-13中国太原煤炭交易中心有...
- 01-10中国太原煤炭交易中心有...
2022年4月26日,中国太原煤炭交易中心能源电子商务...[详细]
日前,内蒙古荣信化工有限公司年产80万吨烯烃项目完...[详细]